Guía de tallas Calzado y Ropa
Inicio » Guía de tallas Calzado y Ropa
GUIA DE EQUIVALENCIA DE TALLAS PARA CALZADO Y ROPA POR PAÍS
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO | |||||||||
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| USA | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
| MX | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 |
| CENTÍMETROS | 22,8 | 23,5 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 |
GUÍA DE TALLAS DE ROPA | |||||||
| TALLA | XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| MX | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | ||
| # COPA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| MEDIDA BUSTO | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | ||
| MEDIDA CINTURA | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | ||
| MEDIDA CADERA | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | ||
